| サイズ | 価格 | 容器 | 容器+氷 | ALL |
|---|---|---|---|---|
| R | 140円 | 10g | 135g | 232g |
| L | 250円 | 11g | 186g | 335g |
| サイズ | 全体グラム単価 | 計算式 |
|---|---|---|
| R | 0.60円/g | 140/232 |
| L | 0.75円/g | 250/335 |
| サイズ | 容器+氷単価 | 計算式 |
|---|---|---|
| R | 1.04円/g | 140/135 |
| L | 1.34円/g | 250/186 |
| サイズ | コーヒー単価 | 計算式 |
|---|---|---|
| R | 1.44円/g | 140/(232-135=97) |
| L | 1.67円/g | 250/(335-186=149) |
全従業員へ「ChatGPT Enterprise」のアカウント付与