| A | B | 合計 |
|---|---|---|
| 16273 | 16527 | 32800 |
| A | B | |
|---|---|---|
| 観測度数 | 16273 | 16527 |
| 期待度数 | 16400 | 16400 |
| 上側確率 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
| χ2 | 3.84146 | 5.02389 | 6.63490 | 7.87944 |
♪チョココロネ仮説検定 どっちかな?
棄却される派? 採択される派?

- 鏡のくもり止め
- 50×50cmの鏡に約40回程度塗れる
- ヘッドが曲がっているのでリキッドが塗りやすい形状。
- 【注意事項】特殊加工が施された鏡やガラス製以外の鏡には使用しないで下さい。