2/17 | 24 | 3/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4/7 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニンジン(加熱) | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
小松菜(加熱) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
カブ(加熱) | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャベツ(加熱) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ダイコン(加熱) | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
ジャガイモ(加熱) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サツマイモ(加熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ブロッコリー(加熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ソーセージ(加熱) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キュウリ | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
サニーレタス | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グリーンカール | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レタス | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
ベビーリーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
テンペ | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
プチトマト | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
トマト | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ゆでたまご | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
『シェルスクリプト基本リファレンス』の改訂新版。シェルスクリプトの知識はプログラマにとって、一度覚えると長く役立つ知識です。さらに、基本のシェル「#!/bin/sh」を使いこなせれば、一度書いたスクリプトをその後も使い回しやすくなります。本書では、基本を徹底解説しながら、合わせて長く動く、かつ複数プラットフォームに対応できる移植性の高いシェルスクリプト作成技術をわかりやすく説明しました。今回の改訂新版では Linux/FreeBSD/Solarisの最新バージョンへの対応に加え、ノウハウ&定石や種々活用しやすいサンプルの増強をはじめ充実の内容でお届けします。