| 料金内容 | 内訳金額(円) | 税区分 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 基本料 ホワイト 代表 (6月1日〜6月30日) | 934 | 合算 |
| 02 | 通話料 ホワイトプラン | 240 | 合算 |
| 03 | 定額料 パケットし放題forスマートフォン(CP) | 4,200 | 合算 |
| 04 | 通信料 S!メール(MMS)@0.08円 (4485Pkt) | 358 | 合算 |
| 05 | 通信料 S!メール(MMS)(無料分)@0円 (2656Pkt) | 0 | 合算 |
| 06 | 通信料 PCダイレクト@0.08円 (3525248Pkt) | 282,019 | 合算 |
| 07 | 通信料 メール(SMS) | 0 | 合算 |
| 08 | 割引 パケットし放題forスマートフォン(CP)対象通信分 | -282,377 | 合算 |
| 09 | 月額料 S!ベーシックパック(i) | 300 | 合算 |
| 10 | 割引 月月割 | -1,829 | 合算 |
| 11 | 端末代 分割支払金/賦払金 | 3,180 | 対象外 |
| 12 | その他 ユニバーサルサービス料 | 8 | 合算 |
| 13 | 小計 | 7,033 | |
| 14 | 合計 | 7,033 | |
| 15 | (内課税対象額) | 3,853 | |
| 16 | 消費税等 | 192 | |
| 17 | ご請求金額 | 7,225 |

