2008年の人気記事
2009-01-20-1
[2008]
このブログ「たつをの ChangeLog」の2008年の人気記事です。
2008年1月1日から12月31日までのページビュー順での上位10記事です。
Google Analytics で調べました。
はてなブックマークの被ブックマーク数(はてブ数)も載せておきます。
はてブ数が多くても通年のページビュー(PV)が少ない記事も多く、
ユーザ特長が見えて興味深いです。
なお、はてブ数がそこそこあるのにPVトップ10に入らなかった記事にはこんなのがありました。
ついでに2008年の読者の利用ブラウザとOSの割合。
2008年1月1日から12月31日までのページビュー順での上位10記事です。
Google Analytics で調べました。
はてなブックマークの被ブックマーク数(はてブ数)も載せておきます。
はてブ数が多くても通年のページビュー(PV)が少ない記事も多く、
ユーザ特長が見えて興味深いです。
順位 | 記事 | PV | はてブ数 |
---|---|---|---|
1 | ランディ・パウシュ教授の最終講義 | 18,888 | 470 |
2 | 公共交通機関を使ってIKEAに行く人のためのTips | 18,337 | 234 |
3 | 早稲田大学の生協のポップが面白い | 17,296 | 45 |
4 | アカウントを持ってなくてもニコニコ動画を視聴できる方法 | 15,460 | 42 |
5 | プールの中でお札をつかもうとしてる Nirvana Baby が成長してゲットマネーに再チャレンジ | 14,211 | 33 |
6 | ワード、エクセル、パワポの2009年カレンダー(無料) | 11,659 | 2 |
7 | ポメラが届きました!超快適!そしてポメラレビュー | 9,201 | 105 |
8 | Googleを支える技術 | 8,380 | 220 |
9 | ほぼ日手帳の秘密 | 8,220 | 21 |
10 | Google Chart API で QRコードも生成してくれるようになった | 7,324 | 270 |
なお、はてブ数がそこそこあるのにPVトップ10に入らなかった記事にはこんなのがありました。
記事 | PV | はてブ数 |
---|---|---|
Webサイトをケータイからのみアクセス可能にする方法 | 7,152 | 345 |
ヤフーの日本語係り受け解析APIとサンプルプログラム「なんちゃって文章要約」 | 4,829 | 238 |
Mac OS X で iTunes の音と内蔵マイク経由の声をまぜて Ustream 配信する方法 | 1,677 | 113 |
ついでに2008年の読者の利用ブラウザとOSの割合。
ブラウザ | 割合 |
---|---|
Internet Explorer | 57.92% |
Firefox | 31.11% |
Safari | 6.34% |
Opera | 2.39% |
Chrome | 0.92% |
OS | 割合 |
---|---|
Windows | 86.24% |
Macintosh | 11.11% |
Linux | 2.00% |
N/A | 0.31% |
FreeBSD | 0.10% |
iPhone | 0.10% |
この記事に言及しているこのブログ内の記事