2008年は100冊(タイトル)の本を読みました。
とりあえず、年間100冊のペースは保っています。
ついでに2007年のも整理しました。
2007年は130冊(タイトル)読んでいました。
とりあえず、年間100冊のペースは保っています。
月 | 冊数(タイトル数) |
---|---|
2008 年 1 月[2008-01-31-2] | 9 |
2008 年 2 月[2008-02-29-2] | 7 |
2008 年 3 月[2008-03-31-2] | 8 |
2008 年 4 月[2008-04-30-1] | 12 |
2008 年 5 月[2008-05-31-1] | 13 |
2008 年 6 月[2008-06-30-4] | 7 |
2008 年 7 月[2008-07-31-1] | 4 |
2008 年 8 月[2008-08-31-1] | 7 |
2008 年 9 月[2008-09-30-2] | 7 |
2008 年 10月[2008-10-31-2] | 5 |
2008 年 11月[2008-11-30-1] | 15 |
2008 年 12月[2008-12-31-1] | 6 |
合計 100 |
ついでに2007年のも整理しました。
2007年は130冊(タイトル)読んでいました。
月 | 冊数(タイトル数) |
---|---|
2007 年 1 月[2007-01-31-4] | 12 |
2007 年 2 月[2007-02-28-3] | 9 |
2007 年 3 月[2007-03-31-3] | 11 |
2007 年 4 月[2007-04-30-1] | 6 |
2007 年 5 月[2007-05-31-3] | 11 |
2007 年 6 月[2007-06-30-1] | 12 |
2007 年 7 月[2007-07-31-3] | 13 |
2007 年 8 月[2007-08-31-2] | 13 |
2007 年 9 月[2007-09-30-1] | 11 |
2007 年 10月[2007-10-31-1] | 13 |
2007 年 11月[2007-11-30-1] | 9 |
2007 年 12月[2007-12-31-1] | 10 |
合計 130 |
この記事に言及しているこのブログ内の記事