2009年は101冊(101タイトル)の本を読みました。
年間100冊のペースは継続中です。
ref.
- [を] 2008年に読んだ本は100冊、2007年は130冊でした[2008-12-31-2]
年間100冊のペースは継続中です。
月 | 冊数 | グラフ |
---|---|---|
2009年1月[2009-01-31-3] | 4 | oooo |
2009年2月[2009-02-28-1] | 5 | ooooo |
2009年3月[2009-03-31-1] | 2 | oo |
2009年4月[2009-04-30-1] | 6 | oooooo |
2009年5月[2009-05-31-1] | 6 | oooooo |
2009年6月[2009-06-30-3] | 6 | oooooo |
2009年7月[2009-07-31-3] | 6 | oooooo |
2009年8月[2009-08-31-3] | 8 | oooooooo |
2009年9月[2009-09-30-1] | 15 | ooooooooooooooo |
2009年10月[2009-10-31-2] | 20 | oooooooooooooooooooo |
2009年11月[2009-11-30-1] | 10 | oooooooooo |
2009年12月[2009-12-31-1] | 13 | ooooooooooooo |
合計 101 |
ref.
- [を] 2008年に読んだ本は100冊、2007年は130冊でした[2008-12-31-2]