2019年1月の風邪引き
2019-01-23-1 
[HealthCare][Diary]
昨年の12月に引き続きまた風邪でした。先々週の週末から少し不調、連休明けの火曜(1/15)に出社するもかなり不調で早退。水木休んで、金曜にだいぶ良くなったので在宅勤務で復帰。土曜日にはほぼ完治。インフルエンザではなかったのは幸い。この冬は風邪引きやすいのかなあ。気をつけます。特に乾燥に。
- 寒気がして文字通りブルブル震えてたら熱があった[2018-12-17-1]
- 2018年末、とらちゃん発熱(完治まで随時更新)[2018-12-28-2]
[ul]
記録
| 日時 | 内容 | 
|---|---|
| 2019/1/13 | 暖房つけて寝るも加湿器の水が切れてて朝喉がカラカラ。軽いヒリヒリ続く | 
| 2019/1/14 | ノドひりから続く。咳、鼻水極少。 | 
| 2019/1/15 | 出社。咳、鼻水、悪寒。早め帰宅。夜に発熱。寝るとき鼻詰まり辛い。 | 
| 2019/1/15 16:00 | 36.7度 | 
| 2019/1/15 19:15 | 37.7度 | 
| 2019/1/15 21:45 | 37.3度 | 
| 2019/1/16 | 会社は休む。夜は鼻詰まりなし。咳は出る。 | 
| 2019/1/16 07:20 | 37.1度 | 
| 2019/1/16 10:40 | 37.3度 | 
| 2019/1/16 20:00 | 38.2度 | 
| 2019/1/16 20:30 | 37.9度 | 
| 2019/1/18 | 会社は休む。 | 
| 2019/1/18 07:00 | 37.0度 | 
| 2019/1/18 11:30 | 36.8度 | 
| 2019/1/18 14:00 | 37.0度 | 
| 2019/1/18 15:00 | 37.1度 | 
| 2019/1/18 17:15 | 36.6度 | 
| 2019/1/18 20:00 | 37.0度 | 
| 2019/1/18 07:30 | 36.3度 | 
関連記事
[/ul]- 寒気がして文字通りブルブル震えてたら熱があった[2018-12-17-1]
- 2018年末、とらちゃん発熱(完治まで随時更新)[2018-12-28-2]
[ul]
