古い記事
ランダムジャンプ
新しい記事
初代からのiPhoneの主要スペック(私が知りたいスペック)のメモ。コピペしやすいように1行1機種。

機種ディスプレイサイズ重量メインカメラフロントカメラ
iPhone (2007)3.5インチ 480x320 163ppi115 x 61 x 11.6mm135g200万画素-
iPhone 3G (2008)3.5インチ 480x320 163ppi115.5 x 62.1 x 12.3mm133g200万画素-
iPhone 3GS (2009)3.5インチ 480x320 163ppi115.5 x 62.1 x 12.3mm135g300万画素-
iPhone 4 (2010)3.5インチ 960x640 326ppi115.2 x 58.6 x 9.3mm137g800万画素0.3万画素(640x480)
iPhone 4S (2011)3.5インチ 960x640 326ppi115.2 x 58.6 x 9.3mm140g800万画素0.3万画素(640x480)
iPhone 5 (2012)4インチ 1136x640 326ppi123.8 x 58.6 x 7.6mm112g800万画素120万画素(1280x960)
iPhone 5c (2013)4インチ 1136x640 326ppi124.4 x 59.2 x 8.97mm132g800万画素120万画素(1280x960)
iPhone 5s (2013)4インチ 1136x640 326ppi123.8 x 58.6 x 7.6mm112g800万画素120万画素(1280x960)

ref.