初代からのiPhoneの主要スペック(私が知りたいスペック)のメモ。コピペしやすいように1行1機種。
ref.
機種 | ディスプレイ | サイズ | 重量 | メインカメラ | フロントカメラ |
---|---|---|---|---|---|
iPhone (2007) | 3.5インチ 480x320 163ppi | 115 x 61 x 11.6mm | 135g | 200万画素 | - |
iPhone 3G (2008) | 3.5インチ 480x320 163ppi | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 133g | 200万画素 | - |
iPhone 3GS (2009) | 3.5インチ 480x320 163ppi | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 135g | 300万画素 | - |
iPhone 4 (2010) | 3.5インチ 960x640 326ppi | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 137g | 800万画素 | 0.3万画素(640x480) |
iPhone 4S (2011) | 3.5インチ 960x640 326ppi | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 140g | 800万画素 | 0.3万画素(640x480) |
iPhone 5 (2012) | 4インチ 1136x640 326ppi | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 112g | 800万画素 | 120万画素(1280x960) |
iPhone 5c (2013) | 4インチ 1136x640 326ppi | 124.4 x 59.2 x 8.97mm | 132g | 800万画素 | 120万画素(1280x960) |
iPhone 5s (2013) | 4インチ 1136x640 326ppi | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 112g | 800万画素 | 120万画素(1280x960) |
ref.