実家で測った体重・体脂肪率
2005-03-04-1
[HealthCare]
| 日時 | 体重 | 体脂肪率 |
|---|---|---|
| 050101 21 | 67.0kg | 21.0% |
| 041231 21 | 67.2kg | 20.0% |
| 041230 21 | 66.8kg | 18.5% |
| 041122 22 | 67.4kg | 22.5% |
| 041122 15 | 66.2kg | 22.0% |
| 041121 21 | 66.8kg | 18.5% |
| 040815 昼 | 22.5% | |
| 040814 夜 | 21.0% | |
| 040813 夜 | 18.0% | |
| 040812 夜 | 21.5% |
