古い記事
ランダムジャンプ
新しい記事
先日[2004-01-17-4]の TOEIC の結果が返ってきた。うーん。ここ 3 年間、
完全に伸び悩み。
DATE,    L,   R,   TOTAL
2004.02, 390, 400, 790 *
2003.08, 415, 375, 790
2003.02, 395, 385, 780
2003.01, 410, 390, 800
2002.08, 370, 440, 810
2001.08, 395, 375, 770
2001.02, 385, 395, 780
2000.04, 380, 365, 745
1999.10, 370, 315, 685
この記事に言及しているこのブログ内の記事