47 件 見つかりました。
| 黒の割合 | 0〜255 | カラーコード | サンプル |
|---|---|---|---|
| 0% | 255 | #FFFFFF | (●) |
| 10% | 230 | #E6E6E6 | ● |
| 20% | 204 | #CCCCCC | ● |
| 30% | 178 | #B2B2B2 | ● |
| 40% | 153 | #999999 | ● |
| 50% | 128 | #808080 | ● |
| 60% | 102 | #666666 | ● |
| 70% | 77 | #4D4D4D | ● |
| 80% | 51 | #333333 | ● |
| 90% | 25 | #191919 | ● |
| 100% | 0 | #000000 | ● |
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレー1色 | (●) | ● | ● | ||||||||
| グレー2色 | (●) | ● | ● | ● | |||||||
| グレー2色 | (●) | ● | ● | ● | |||||||
| グレー3色 | (●) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| グレー3色 | (●) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| グレー4色 | (●) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| グレー5色 | (●) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

本書の著者は、素人デザイナーさんを多数教えている、本職のデザイナー。
実経験に基づく、素人デザイナーさんのリアル失敗ポイント、ココが惜しい!
というポイントを余すところなくレクチャーします。
チラシ、ポスター、プレゼン資料、広報誌。知っているだけで仕上がりが大きく違ってくる知識とノウハウ。「レイアウトに迷う」「色が決まらない」「フォント選びに悩む」「かっこよく作れない」「素人くさい」など、お悩みを解決します。
ビフォーアフターで、どこをどうすると改善されるのかをわかりやすく解説するコーナーも必見です。
私としてはコーヒーマシンのSボタンのところに(難解なことで知られるファミマのLサイズコーヒーの入れ方を店員さんが教えてくれました[2015-11-05-4])
「LはSを2杯分入れてください」
と張り紙すればいいのに、と思いました。