なにかと話題にのぼるし、その都度調べるのも面倒なので、参照用にメモしておく。
機種 | ディスプレイ対角 | 縦横画素数 | 解像度(ppi) |
---|---|---|---|
iPhone 3GS | 3.5インチ | 480 x 320 | 163 |
iPhone 4,4S | 3.5インチ | 960 x 640 | 326 |
iPhone 5 | 4インチ | 1136 x 640 | 326 |
iPad mini | 7.9インチ | 1024 x 768 | 163 |
Nexus 7 | 7インチ | 1280 x 800 | 216 |
Kindle Paperwhite 3G | 6インチ | 1024 x 758 | 212 |
Kindle Fire HD | 7インチ | 1280 x 800 | 216 |
iPad 1,2 | 9.7インチ | 1024 x 768 | 132 |
iPad 3,4 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 |
Nexus 10 | 10インチ | 2560 x 1600 | 300 |
この記事に言及しているこのブログ内の記事