人気の日付
2003-12-09-2
[ChangeLogMemo]
この ChangeLog に日付別ページを採用した 9 月の頭から昨日までで、どの日付のページが人気があるかを調査 (access_log)。
SEO とか SEM とか、そういうのに役立てるのだ!
なんでこのページ (日付) が上位なの?というのもいくつかありました。
検索サイトから飛んで来るかと思われます。
SEO とか SEM とか、そういうのに役立てるのだ!
rank access page contents
1 1175 2003-10-28 なぞなぞ理論、若年性健忘症、url2bmp
2 1024 2003-09-07 くっつきカウンター
3 939 2003-09-22 Yahoo!ショッピングのキャプチャー
4 670 2003-10-11 JavaScript で RSS feed
5 514 2003-10-12 amazon の短い URL
6 508 2003-09-04 bookmarklet 関係
7 504 2003-10-29 IPv6
8 498 2003-10-08 HexeVote
9 450 2003-10-06 くっつき VOTE
10 420 2003-11-10 blog of the Yeah!2003?
11 412 2003-10-09 ?
12 411 2003-11-09 ビジネス用語辞典
13 400 2003-12-01 同じ誕生日の人
14 399 2003-11-08 アサマシエイト関係
15 382 2003-10-27 金正日?
16 366 2003-10-18 Shibuya Perl Mongers
17 337 2003-09-25 chalow でトラックバック
18 330 2003-10-26 ?
19 324 2003-10-10 OpenOffice.org?
20 318 2003-11-16 amazon ブックカバー
なんでこのページ (日付) が上位なの?というのもいくつかありました。
検索サイトから飛んで来るかと思われます。