患者_年代 | 人口 | 陽性患者数 | 死亡者数 | 死亡者数÷陽性患者数 | 10万人あたり陽性患者数 | 10万人あたり死亡者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 1048921 | 61 | 0 | 0.000 | 5.815 | 0.000 |
10代 | 1029680 | 63 | 0 | 0.000 | 6.118 | 0.000 |
20代 | 1557966 | 735 | 0 | 0.000 | 47.177 | 0.000 |
30代 | 1842086 | 786 | 0 | 0.000 | 42.669 | 0.000 |
40代 | 2177935 | 717 | 1 | 0.001 | 32.921 | 0.046 |
50代 | 1832946 | 683 | 9 | 0.013 | 37.262 | 0.491 |
60代 | 1373395 | 452 | 18 | 0.040 | 32.911 | 1.311 |
70代 | 1414012 | 418 | 40 | 0.096 | 29.561 | 2.829 |
80代 | 794805 | 262 | 38 | 0.145 | 32.964 | 4.781 |
90代 | 179791 | 132 | 16 | 0.121 | 73.419 | 8.899 |
100歳以上 | 6058 | 2 | 0 | 0.000 | 33.014 | 0.000 |
▽30代以下と100歳以上で死亡した人はいなかった一方、▽40代が1人、▽50代が9人、▽60代が18人、▽70代が40人、▽80代が38人、▽90代で16人
百歳以上の高齢者が一番多い都道府県は「東京都」で「6,058人」です。