「水平思考推理ゲーム(Lateral Thinking Puzzles=LTP)」は、出題者の出す謎を、解答者(3人から8人くらいが適当)がさまざまな推理を働かせて解くゲームです。ほかの解答者が、ユニークな発想をするかもしれません。また自分の質問が、ほかの解答者にひらめきを与えることもあるでしょう。本書では「ヒント」が、出題者とほかの回答者の代わりを務めます。できる限り柔軟に発想し、想像力を働かせて、真実をつきとめましょう!問題を解いたら、次はあなたが出題者になる番です。推理ゲームが好きな人を集めて、本書から出題してみましょう。勝ち負けにこだわらず、楽しい会話になるよう、解答者をうまくリードしていきましょう。
位 | 区 | 万円 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 港 | 902 | .............................. |
2 | 千代田 | 784 | .......................... |
3 | 渋谷 | 703 | ....................... |
4 | 中央 | 556 | .................. |
5 | 文京 | 544 | .................. |
6 | 目黒 | 537 | ................. |
7 | 世田谷 | 506 | ................ |
8 | 新宿 | 477 | ............... |
9 | 杉並 | 436 | .............. |
10 | 品川 | 427 | .............. |
11 | 豊島 | 412 | ............. |
12 | 大田 | 395 | ............. |
13 | 練馬 | 395 | ............. |
14 | 江東 | 389 | ............ |
15 | 中野 | 387 | ............ |
16 | 台東 | 385 | ............ |
17 | 墨田 | 350 | ........... |
18 | 板橋 | 350 | ........... |
19 | 江戸川 | 346 | ........... |
20 | 荒川 | 345 | ........... |
21 | 北 | 344 | ........... |
22 | 葛飾 | 333 | ........... |
23 | 足立 | 324 | .......... |
*ランキングは、2013年度の各区の課税対象所得を納税義務者数で割り計算