3 件 見つかりました。
プライバシー保護等の観点から望ましくない人の顔が写真に写りこむということは度々ある。そういう顔を隠すために使えるiPhoneアプリのうちのいくつかを、私が重視するポイントで表に整理してみた。情報は2011年10月25日現在のもの。
| アプリ名 | 価格 | 効果 | 処理後サイズ | ズーム |
|---|---|---|---|---|
| hideHere | 85円 | モザイク | 1025x796 | o |
| MosaicTouch | 85円 | モザイク | 816x618 | x |
| mosaic face | 0円 | モザイク | 852x640 | x |
| iPhotonic | 0円 | モザイク | 853x640 | x |
| Adobe Ideas | 0円 | 線 | 960x640 | o |
| idoodle2 | 85円 | 線 | 480x360 | o |
| もじゃ | 0円 | もじゃ | 480x360 | x |
| 手書き風カメラ 有料板 | 170円 | 文字 | オリジナル | x |
| touchRetouch | 85円 | リタッチ | オリジナル | o |

ネタフルなコグレさんが iPhone 4S でソフトバンクの通信速度を測定していたので、今さらながら私も同じ測定アプリを用い何カ所かで測ってみました。
- [N] iPhoneの通信速度テストを10日間継続して分かったこと
http://netafull.net/iphone/038870.html
- [N] 「iPhone 4S」浦和でスピードテストをしてみた
http://netafull.net/iphone/038823.html
測定に使ったアプリはこれ:
- SPEEDTEST
測定結果です。ついでに Wi-Fi も測っています。随時追記されていくかも。
| 場所 | 日時 | MODE | DOWN | UP | LATENCY |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス@東京ミッドタウン | 10/25 12:25 | Wi-Fi | 13700 | 250 | 17 |
| オフィス@東京ミッドタウン | 10/25 12:27 | 3G | 2663 | 157 | 810 |
| 地下鉄日比谷線恵比寿駅ホーム | 10/25 17:09 | 3G | 2684 | 164 | 697 |
| 自宅@恵比寿 | 10/25 19:37 | Wi-Fi | 3999 | 246 | 25 |
| 自宅@恵比寿 | 10/25 20:21 | 3G | 2594 | 153 | 737 |
| 自宅@恵比寿 | 10/26 05:39 | 3G | 3539 | 176 | 698 |
| 自宅@恵比寿 | 10/26 05:41 | Wi-Fi | 4157 | 251 | 33 |
| 東京ミッドタウン 1F スタバ前 | 10/26 13:47 | 3G | 133 | 63 | 464 |
| 東京ミッドタウン B1F 書店前 | 10/26 13:51 | 3G | 1361 | 130 | 861 |
| 東京ミッドタウン 芝生広場 | 10/26 13:56 | 3G | 2258 | 155 | 700 |
| 東京ミッドタウン 1F スタバ前 | 10/27 13:43 | 3G | 713 | 72 | 738 |
| 東京ミッドタウン B1F 書店前 | 10/27 13:45 | 3G | 1220 | 123 | 899 |
| サンマルクカフェ恵比寿東口店 | 10/27 20:04 | Wi-Fi | 719 | 79 | 285 |
| サンマルクカフェ恵比寿東口店 | 10/27 20:06 | 3G | 869 | 137 | 178 |
| アトレ恵比寿 4F 無印良品 | 10/27 20:14 | 3G | 1378 | 102 | 128 |
| 恵比寿ガーデンプレイス バーガーキング | 10/28 07:40 | 3G | 2916 | 163 | 69 |
| 日比谷線六本木駅ホーム | 10/28 08:28 | 3G | 3171 | 168 | 1009 |
| 日比谷線恵比寿駅ホーム | 11/01 18:04 | Wi-Fi | 2477 | 173 | 53 |
| 日比谷線広尾駅ホーム | 11/02 08:16 | Wi-Fi | 2645 | 160 | 41 |
| 日比谷線広尾駅ホーム | 11/02 08:17 | 3G | 2663 | 155 | 52 |
| 日比谷線六本木駅ホーム | 11/02 08:23 | Wi-Fi | 2067 | 130 | 539 |
| 日比谷線六本木駅ホーム | 11/02 08:24 | 3G | 3300 | 167 | 1102 |
| 日比谷線六本木駅六本木交差点方面改札 | 11/02 08:27 | Wi-Fi | 2018 | 119 | 54 |
| 日比谷線六本木駅六本木交差点方面改札 | 11/02 08:28 | 3G | 2702 | 164 | 59 |
| 日比谷線六本木駅ホーム | 11/02 20:38 | 3G | 2696 | 89 | 70 |
| 日比谷線六本木駅ホーム | 11/02 08:40 | Wi-Fi | 1022 | 145 | 73 |
| 日比谷線恵比寿駅ホーム | 11/02 20:46 | 3G | 3167 | 186 | 67 |
| 日比谷線恵比寿駅ホーム | 11/02 20:50 | Wi-Fi | 2591 | 218 | 33 |
ちょっと季節をはずしていますが、ドトールの「氷 de アイス カフェ・オ・レ」がよい感じなのでご紹介。
コーヒーの氷が小石状になって一杯分ずつ包装されています。これをカップに入れて牛乳をそそぐとアイスカフェオレになるというわけです。
■「ドトール」氷deカフェ・オレ
![]()
[楽天で探す]
冷凍なので味も落ちない本格派。手軽にドトールのカフェオレが楽しめます。ありがたや、ありがたや。
コープデリで取り寄せました。
(Photos by iPhone 4S)
たつをの ChangeLog